ProCountor
procountor
Asiakkaan kohdistaminen asiakasreksiteriin: 1. Y-tunnus 2. Pankkitili 3. Asiakasnumero
procountor
Asiakkaan kohdistaminen asiakasreksiteriin: 1. Y-tunnus 2. Pankkitili 3. Asiakasnumero
Field Input Type
|
Additional InformationVersion:Laskujen automaattisiirron ohjeet Rajapintakuvaus (pdf) Finnvoice siirtokentät (xls) Mallitiedosto (csv) mallituloste_procountor.csv Asiakkaan kohdistaminen asiakasreksiteriin: 1. Y-tunnus 2. Pankkitili 3. Asiakasnumero |
Nr | Field | Type | Description | eField |
---|---|---|---|---|
1. | laskutyyppi | txt | Tietueen tyyppi O=Ostolasku M=Myyntilasku T=Matkalasku K=Kululasku N=Muistiotosite default: M |
|
2. | valuuttakoodi | txt | Pitää löytyä ProCountor valuuttarekisteristä, jos annettu. default: EUR |
|
3. | viitenumero | txt | Lasketaan laskunumerosta | lasku.viitenumero |
4. | pankkitili | txt | Asiakkaan 2. kohdistustieto | maksaja.iban,maksaja.pankkitili |
5. | ytunnus | txt | Asiakkaan 1. kohdistustieto | maksaja.ytunnus |
6. | maksutapa | txt | tilisiirto=Tilisiirto suoraveloitus=Suoraveloitus suoramaksu=Suoramaksu clearing=Clearing luottokorttiveloitus=Luottokorttiveloitus ulkomaanmaksu=Ulkomaanmaksu muu=Muu |
|
7. | liikekumppanin_nimi | txt | Oletuksena asiakasrekisteristä. | maksaja.nimi |
8. | toimitustapa | txt | postitus=Postitus verkossa=Verkossa rahtikuljetus=Rahtikuljetus kuriiripalvelu=Kuriiripalvelu vr cargo=VR Cargo linja-auto=Linja-Auto noudettava=Noudettava |
rahti.toimitustapa |
9. | laskun_alennus | decimal | % | |
10. | sis_alv | bool | Onko hinta alvillinen vai alviton default: f |
|
11. | hyvityslaskukoodi | bool | t=veloituslasku, f=hyvityslasku default: t |
|
12. | viivastyskorko | decimal | Oletuksena 8,5 | lasku.viivastyskorko |
13. | laskun_paiva | date | lasku.laskun_paiva | |
14. | toimituspaiva | date | rahti.toimituspaiva | |
15. | erapaiva | date | lasku.erapaiva | |
16. | liikekumppanin_osoite | address | Osoitetiedot arrayna. Oletuksena asiakasrekisteristä. Ei nimi -tietoa. | maksaja |
17. | laskutusosoite | address | Osoitetiedot arrayna. Oletuksena liikekumppanin osoite. | maksaja |
18. | toimitusosoite | address | Osoitetiedot arrayna. Oletuksena asiakasrekisteristä. | toimitus |
19. | laskun_lisatiedot | txt | lasku.selite | |
20. | muistiinpanot | txt | Eivät näy asiakkaalle lähtevällä laskulla | |
21. | sahkopostiosoite | txt | Oletuksena asiakasrekisteristä. | maksaja.sahkoposti |
22. | maksupaiva | txt | lasku.maksupaiva | |
23. | valuuttakurssi | decimal | Oletuksena laskun päivän mukainen kurssi. | |
24. | laskun_loppusumma | decimal | Oltava jos ei laskurivejä | lasku.summa |
25. | alv | int | % Käytetään jos ei laskurivejä | |
26. | laskukanava | txt | Mitä kautta lasku lähetetään 1=Sähköposti 2=Posti 3=Verkkolasku 5=Paperilasku 6=Ei lähetetä |
lasku.laskukanava |
27. | verkkolaskutunnus | txt | Oletuksena asiakasrekisteristä. Pakollinen, jos verkkolasku. | lasku.verkkolaskuosoite |
28. | tilausviite | txt | lasku.viitteenne | |
29. | kirjanpito_riveittain | bool | Oletuksena asiakasrekisteristä. t=riveittäin, f=vienneittäin | |
30. | finvoice_osoite | fixed | Ei käytössä | |
31. | finvoice_osoite2 | fixed | Ei käytössä | |
32. | asiakasnumero | txt | Asiakkaan 2. kohdistustieto | maksaja.asiakasnumero |
33. | automaattilahetys | txt | X=Merkitään lähetettäväksi, M=Maksettu muualla | |
34. | liitetiedoston | txt | Zip-tiedostossa olevan liitteen nimi. Tiedosto lähetetään myyntilaskun mukana | |
35. | yhteyshenkilo | txt | Oletuksena asiakasrekisteristä. | maksaja.yhteyshenkilo |
36. | SWIFT_tunnus | txt | Oletuksena asiakasrekisteristä. | maksaja.bic |
37. | verkkolaskuoperaattori | txt | Oletuksena asiakasrekisteristä. OVT tai SWIFT -tunnus. | |
38. | OVT_tunnus | txt | Oletuksena asiakasrekisteristä. | |
39. | laskunumero | txt | lasku.laskunumero | |
40. | rahoitussopimusnumero | txt | Löydyttävä rahoitussopimusrekisteistä. | |
41. | ALV_maakoodi | txt | Käytöstä sovittava erikseen | |
42. | kielikoodi | int | Oletuksena asiakasrekisteristä. 1=Englanti 2=Suomi 3=Ruotsi 4=Eesti |
Nr | Field | Type | Description | eKansio Field |
---|---|---|---|---|
1. | tyhja | fixed | Aina tyhjä | |
2. | tuotteen_kuvaus | txt | Oletuksena tuoterekisteristä. | kuvaus |
3. | tuotteen_koodi | txt | Tuotteen kohdistustieto | koodi |
4. | maara | decimal | maara | |
5. | yksikko | txt | kpl=Kappale kg=Kilogramma g=Gramma km=Kilometri m=Metri l=Litra kk=Kuukausi pv=Päivä h=Tunti m2=Neliö m3=Kuutio erä=Erä jm=Jalkametri tb=tb rll=Rulla sk=Säkki prk=Purkki me=me tn=Tonni s=s hlö=Henkilö pl=pl vk=Viikko vrk=Vuorokausi |
yksikko |
6. | yksikkohinta | decimal | Kappalehinta | hinta |
7. | alennusprosentti | decimal | Alennus % | alennus |
8. | ALV | int | ALV % | alv |
9. | kommentti | txt | lisatieto | |
10. | tilausviite | fixed | Ei käytössä | |
11. | ostotilausnumero | fixed | Ei käytössä | |
12. | tilausvahvistusnumero | fixed | Ei käytössä | |
13. | lahetysluettelonumero | fixed | Ei käytössä | |
14. | kirjanpitotili | txt | Jos kirjanpito_riveittain=t. Löydyttävä kirjanpidosta. |