Terminology
Version 0.2 22.04.2013
eKansion termistön selitykset
Version 0.2 22.04.2013
eKansion termistön selitykset
Termisto
|
Sana | Englanniksi | Kuvaus |
---|---|---|
Kuvake | Icon | Pieni sisältöä kuvaava graafinen elementti. Voi olla linkki tai painike. |
Painike | Button | Lomakkeen lähetyspainike. |
Sana | Englanniksi | Kuvaus |
---|---|---|
Näpäyttäminen | Click | Linkin tai kuvakkeen klikkamainen. |
Painaminen | Push | Painikkeen klikkaaminen. |
Sana | Englanniksi | Kuvaus |
---|---|---|
Emopingviini | Palvelimelle luotu tunnus, jolla oma unix -käyttäjätunnus ja tietokanta. | |
Tili | Account | Asiakkaan järjestelmä. Yhdessä emopingviinissä voi olla useita tilejä. |
Profiili | Profile | Asiakasjärjestelmän käyttöoikeuksien määrittely käyttäjätunnuksia varten. |
Tunnus | User | Käyttäjätunnus johonkin tiliin. Yleensä liitetty tilin profiiliin. |
Sana | Englanniksi | Kuvaus |
---|---|---|
Järjestelmä | Application | Asiakkaalle toteutettu asiakaskohtainen järjestelmä. |
Toimintamalli | Ennalta määritelty tapa toimia, esimerkiksi uuden projektin luonti eKansioon | |
Raportti | Report | Näkymä, joka näyttää kansion valitut sarakkeet asetetuilla hakuehdoilla ja näyttötavalla. |
Näyttötapa | Määrittelee raportin ulkoasun (esim. taulukko, kalenteri, hakemisto). | |
Toiminto | A ction | Ekansion toiminto -laajennus: Tuloste, XML, Sähköposti ... |
Kentän tyyppi | Field Type | Kansion kentän tyyppi: nimi, luku, paiva, raha … |
Laajennus | Extension | eKansion laajennettava osa: kenttätyyppi, toiminto, näyttötapa ... |
Laajennukset | ||
Kooste | Käsin määritelty näkymä sivun tai siihen liittyvistä sivuista. | |
Työpöytä | Erikseen ohjelmoitu näkymä, voidaan käyttää esim. palkkaraporttien tekoon |
Sana | Englanniksi | Kuvaus |
---|---|---|
Kansio | Table | eKansioon luotu kansio (tietokannan taulu). |
Sivu | Page | Kansioon tallennettu merkintä (tietue, rivi). |
Kenttä | Field | Kansiossa oleva kenttä (sarake), johon voidaan tallentaa tietoa. |
Liitos | Join | Sivusta tehty liitos toisen kansion sivuun. Esim. Asiakas → Yhteyshenkilö. Kentän tyyppi: liitos tai suoraliitos. |
Viittaus | Reference | Liitos toiseen suuntaan tarkasteltuna. Esim. Yhteyshenkilö → Asiakas. |
Merkinnät | Sivuun liitettävät lisätiedot (Korvamerkki, muistiinpano jne.) | |
Korvamerkki | Tag | Sivuun liitettävä lisätieto. "Tärkeä", "Uusi" jne. |
Muistiinpano | Note | Sivuun liitettävä muistiinpano. |
Tehtävä | Task | Sivuun liitettävä muistiinpano, johon voi liittää eräpäivä ym. tietoja. |
Ohjelman näyttöjen osat.
Sana | Englanniksi | Kuvaus |
---|---|---|
Näyttö | View | Järjestelmän näkymä, joiden välillä käyttäjä liikkuu ohjelmaa käyttäessään. |
Yläpalkki | Header | Näytön yläreunassa oleva musta palkki, jossa pikahaku ja pikalinkit. |
Valikko | Menu | Yläpalkista avattava valikko, jossa linkit kansioihin ym. järjestelmän osiin. |
Hylly | Shelf | Kansioiden ryhmittely sivun yläreunassa. |
Otsikkopalkki | Yläpalkin ja hyllyn alla oleva sininen palkki, josta löytyy toiminnot kansion ja raporttien muokkaamiseen | |
Välilehti | Eri raportit tallentuvat omiksi välilehdikseen otsikkopalkin yläpuolelle. | |
Pikahaku | Search | Yleinen pikahakutoiminto |
Hakuehto | Query | Kansioon tehtävän hakuehdon määrittely. |
Inforuutu | Infopanel | Musta tietoruutu. |
Paneeli | Modal Panel | Koko sivun täyttävä ruutu. |
Sana | Englanniksi | Kuvaus |
---|---|---|
Kartta | Map | Painike, jolla saa kartan auki |
Tekstiviesti | SMS | |
Sähköposti | ||
Tuloste | ||
Asetukset | Preferences |
Muokkauslomakkeen osat.
Kuvaruutukaappaukset ?
Sana | Englanniksi | Kuvaus |
---|---|---|
Painike | Button | Nappi, jota painamalla tehdään jokin toiminne (Tallenna, Poista...) |
Valikko | Kenttä, johon voidaan syöttää/valita jokin arvo. Teksti <> nr -valinta | |
Ennustava syöttö | Ohjelma tarjoaa vaihtoehtoja annetun sanan perusteella. | |
Tekstikenttä | Input field | Kenttä, johon voi syöttää tekstiä. Voi olla ennustava syöttö. Esim. nimi, osoite |
Tekstialue | Textarea | Kuin tekstikenttä, mutta useampia rivejä. Kokoa voi muuttaa vetämällä oikeasta alakulmasta. |
Monivalinta | Painikkeet, joista voi valita yhden tai useamman tilanteesta riippuen | |
Väliotsikko | Lomakkeella sinisellä tekstillä oleva otsikko, jota painamalla voi piilottaa sen alla olevat kentät | |
Valintaruutu | Miten erotellaan radio <> checkbox ? | |
Nappivalinta? | ||
Kyllä/Ei -painike | Painike, jolla on kaksi eri mahdollista arvoa | |
Päivämääräkenttä | Kenttä, johon voi syöttää päivämäärän joko tekstinä tai valita kalenteripainikkeen avulla | |
Arvosanavalinta | Kenttä, jossa voi valita 1-5 tähden väliltä | |
Aikakenttä | Kenttä, johon voi syöttää/valita kellonajan muodossa (H)H:MM | |
Kestokenttä | Kenttä, johon voi syöttää/valita suoritteen keston muodossa (H)H:MM | |
Keston asetuspainike | Laskuri joka laskee sivun aukioloaikaa. | |
Aikaleimakenttä | Kenttä, joka sisältää sekä päivämäärän (Päivämääräkenttä), että kellonajan (Aikakenttä) sekä Aikaleiman asetuspainikkeen. | |
Aikaleiman asetuspainike | Painike, jota painamalla järjestelmä asettaa kyseisen ajan Aikaleimakenttään | |
GPS-kenttä | Kenttä, johon voi asettaa GPS-koordinaatit |
Esim. tallennuksen automatiikan yhteyteen kirjoitettavan dokumentaatio -kommentin yhtenäinen kirjoitustapa, jotta dokumentaatio on selkäesti luettavissa.
Yleisohjeistus?
"Ensin kohde, sitten muutos, sitten ehdot" Mitä automatiikan tapoja on?
Tapaus | Malli |
---|---|
Kentän oletusasetus | Oletusasetus Vastuuhenkilö: Asiakkaan vastuuhenkilö, jos Vastuuhenkilö jätetty tyhjäksi |
Kentän arvon tulkinta | Arvo Tila = Valmis, Jos annettu kesto |
Laskentaa | Lasketaan Summa Asiakkaan Alennusprosentin mukaan |
Ekansion osiin viittaaminen tai siitä puhuminen. Esim. asiakkaan kanssa käytävän kommunikaation muoto.
Yleismuoto: kansio → selite
Tapaus | Malli |
---|---|
Uusi kenttä | Kansio Asiakas, lisätään kenttä asiakasnumero. |
Kentän muutos | Kansio Projekti, kentän Tila arvoihin lisätään Valmis. |
Tuloste muutos | Kansio Projekti, tulosteen Tilausvahvistus tilausnumeroksi [kansio Projekti] kenttä tilausnumero. |